search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Rothenfels
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Oestel Norbert
Freie Bürger 65,9 %
Erstunterlegen
Schreck Steffen S26 34,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Freie Bürger | Oestel Norbert | 329 | 65,9 % |
| S26 | Schreck Steffen | 170 | 34,1 % |
| Wahlberechtigte | 783 | - | |
| Wähler | 570 | 72,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 12,5 % | |
| Gültige Stimmen | 499 | 87,5 % |
Wahlbezirke