search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Roden
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Albert Johannes
Wählergemeinschaft Roden / Dorfgemeinschaft Ansbach 90,5 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Bürgel 2,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Roden / Dorfgemeinschaft Ansbach | Albert Johannes | 507 | 90,5 % |
| Bürgel | Sonstiger Bewerber | 12 | 2,1 % |
| Henlein | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,2 % |
| Böhm | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Dümig | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % |
| Dümig | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Feistle | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Fuchs | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Herrmann | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Kraus | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % |
| Lang | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Lehnleidner | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Lenk | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Pfeufer | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Pfeufer | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Redelbach | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Schick | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Sendelbach | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Sendelbach | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Servatius | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Weyer | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Rösch | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 832 | - | |
| Wähler | 594 | 71,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 5,7 % | |
| Gültige Stimmen | 560 | 94,3 % |
Wahlbezirke