search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Urspringen
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Hemrich Volker
UE 84,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| UE | Hemrich Volker | 662 | 84,0 % |
| Albert | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Ehrenfels | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % |
| Nätscher | Sonstiger Bewerber | 34 | 4,3 % |
| Burk | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Burk | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Ehehalt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Ehehalt | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Gortzielk | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Gress | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Gress | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Gress | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Hart | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Hart | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Held | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Hoffmann | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Jeßberger | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Krug | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Kufeld | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Kunkel | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Ludwig | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Mahler | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Nätscher | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Reinhardt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Scheiner | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Schmitt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Sendelbach | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Streit | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Vogel | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wallpe | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wallpe | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wiesner | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wolf | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Mayer | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 34 | 4,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.150 | - | |
| Wähler | 858 | 74,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 70 | 8,2 % | |
| Gültige Stimmen | 788 | 91,8 % |
Wahlbezirke