search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Urspringen
Endergebnis
account_circle Hemrich Volker
UE 84,0 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Nätscher 8,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| UE | Hemrich Volker | 662 | 84,0 % |
| Albert | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Ehrenfels | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % |
| Nätscher | Sonstiger Bewerber | 68 | 8,6 % |
| Burk | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Ehehalt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Ehehalt | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Gortzielk | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Gress | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Gress | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Gress | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Hart | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Hart | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Held | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Hoffmann | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Jeßberger | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Krug | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Kufeld | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Kunkel | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Ludwig | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Mahler | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Nätscher | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Reinhardt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Scheiner | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Schmitt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Sendelbach | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Streit | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Vogel | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wallpe | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wallpe | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wiesner | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wolf | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Mayer | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.150 | - | |
| Wähler | 859 | 74,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 8,3 % | |
| Gültige Stimmen | 788 | 91,7 % |
Wahlbezirke