search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Markt Karbach
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Vogel Melanie
FW / UB 79,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Werrlein 6,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| FW / UB | Vogel Melanie | 601 | 79,3 % |
| Freund | Sonstiger Bewerber | 14 | 1,8 % |
| Rüb | Sonstiger Bewerber | 35 | 4,6 % |
| Sendelbach | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % |
| Werrlein | Sonstiger Bewerber | 47 | 6,2 % |
| Baunach | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Bernard | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Blum | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Dümig | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Engelhardt | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Frings | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Garos | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Grimmer | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Habel | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Habel | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Habel | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Heim | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Hoh | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Hruschka | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Kern | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Kunz | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Kunz | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Laudenbacher | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Lerchl | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Martin | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| März | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Meister | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Neiderer | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Pages | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Ludwig | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Riethmann | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Röhrig | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Röhrig | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Schmelz | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Schmelz | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Schmelz | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Stegerwald | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Vogel | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Walter | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Werner | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wesel | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wiesmann | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.159 | - | |
| Wähler | 813 | 70,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 55 | 6,8 % | |
| Gültige Stimmen | 758 | 93,2 % |
Wahlbezirke