OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Urspringen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,66%
Stimmberechtigte:1.104
Wähler:758
 
Ungültige Erststimmen:11
Gültige Erststimmen:747
Ungültige Zweitstimmen:9
Gültige Zweitstimmen:749

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 404 54,08%
2 132 17,67%
3 15 2,01%
4 79 10,58%
5 21 2,81%
6 12 1,61%
7 8 1,07%
9 5 0,67%
10 0 0,00%
16 16 2,14%
19 55 7,36%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 382 51,00%
2 145 19,36%
3 35 4,67%
4 45 6,01%
5 24 3,20%
6 13 1,74%
7 10 1,34%
8 7 0,93%
9 6 0,80%
10 0 0,00%
11 1 0,13%
12 6 0,80%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 25 3,34%
17 1 0,13%
18 2 0,27%
19 45 6,01%
20 2 0,27%

Seitenanfang