OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Roden

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,38%
Stimmberechtigte:814
Wähler:581
 
Ungültige Erststimmen:7
Gültige Erststimmen:574
Ungültige Zweitstimmen:7
Gültige Zweitstimmen:574

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 355 61,85%
2 86 14,98%
3 8 1,39%
4 36 6,27%
5 17 2,96%
6 6 1,05%
7 5 0,87%
9 7 1,22%
10 1 0,17%
16 23 4,01%
19 30 5,23%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 336 58,54%
2 82 14,29%
3 22 3,83%
4 35 6,10%
5 19 3,31%
6 8 1,39%
7 5 0,87%
8 2 0,35%
9 6 1,05%
10 0 0,00%
11 1 0,17%
12 6 1,05%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 27 4,70%
17 0 0,00%
18 2 0,35%
19 23 4,01%
20 0 0,00%

Seitenanfang