OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Esselbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,28%
Stimmberechtigte:1.627
Wähler:1.176
 
Ungültige Erststimmen:13
Gültige Erststimmen:1.163
Ungültige Zweitstimmen:8
Gültige Zweitstimmen:1.168

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 594 51,07%
2 183 15,74%
3 14 1,20%
4 89 7,65%
5 52 4,47%
6 28 2,41%
7 13 1,12%
9 11 0,95%
10 1 0,09%
16 46 3,96%
19 132 11,35%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 570 48,80%
2 192 16,44%
3 42 3,60%
4 77 6,59%
5 58 4,97%
6 29 2,48%
7 8 0,68%
8 9 0,77%
9 7 0,60%
10 0 0,00%
11 5 0,43%
12 38 3,25%
13 15 1,28%
14 2 0,17%
15 1 0,09%
16 57 4,88%
17 1 0,09%
18 2 0,17%
19 54 4,62%
20 1 0,09%

Seitenanfang