OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Bischbrunn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,68%
Stimmberechtigte:1.489
Wähler:1.112
 
Ungültige Erststimmen:12
Gültige Erststimmen:1.100
Ungültige Zweitstimmen:10
Gültige Zweitstimmen:1.102

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 647 58,82%
2 161 14,64%
3 17 1,55%
4 44 4,00%
5 20 1,82%
6 19 1,73%
7 21 1,91%
9 16 1,45%
10 3 0,27%
16 46 4,18%
19 106 9,64%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 609 55,26%
2 167 15,15%
3 39 3,54%
4 56 5,08%
5 21 1,91%
6 23 2,09%
7 21 1,91%
8 8 0,73%
9 13 1,18%
10 5 0,45%
11 4 0,36%
12 13 1,18%
13 3 0,27%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 57 5,17%
17 0 0,00%
18 5 0,45%
19 53 4,81%
20 5 0,45%

Seitenanfang