OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Birkenfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,24%
Stimmberechtigte:1.751
Wähler:1.300
 
Ungültige Erststimmen:16
Gültige Erststimmen:1.284
Ungültige Zweitstimmen:7
Gültige Zweitstimmen:1.293

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 752 58,57%
2 246 19,16%
3 23 1,79%
4 82 6,39%
5 22 1,71%
6 24 1,87%
7 12 0,93%
9 15 1,17%
10 3 0,23%
16 41 3,19%
19 64 4,98%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 717 55,45%
2 252 19,49%
3 44 3,40%
4 72 5,57%
5 31 2,40%
6 25 1,93%
7 9 0,70%
8 6 0,46%
9 11 0,85%
10 3 0,23%
11 6 0,46%
12 5 0,39%
13 2 0,15%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 51 3,94%
17 2 0,15%
18 2 0,15%
19 53 4,10%
20 2 0,15%

Seitenanfang